5845cc威尼斯官方版2024年高职专科(三校生)录取分数线

信息来源: 发布日期:2024-08-23

5845cc威尼斯官方版2024年高职专科(三校生)录取分数线
序号 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
1 大数据与会计 5 5 487.63 478.93
2 大数据与财务管理 10 10 477.63 460.73
3 会计信息管理 10 10 462.63 453.63
4 市场营销 24 24 466.63 418.62
5 网络营销与直播电商 20 20 478.63 415.63
6 电子商务 30 30 477.63 419.62
7 财税大数据应用 5 5 478.63 446.63
8 财富管理 5 5 477.53 431.62
9 金融服务与管理 5 5 451.73 440.63
10 资产评估与管理 5 5 459.63 451.73
11 信息安全技术应用 5 5 402.62 371.82
12 大数据技术 5 5 402.72 367.92
备注:以上分数线统计数据包括原始志愿及第一次征集志愿,分数为小数点后两位四舍五入。


COPYRIGHT © 2019 5845cc威尼斯官方版 版权所有 备案号:滇ICP备05001109号-2