5845cc威尼斯官方版2024年高职专科(普高)理科录取分数线

信息来源: 发布日期:2024-08-23

5845cc威尼斯官方版2024年高职专科(普高)理科录取分数线
序号 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
1 大数据与会计 192 192 439.96 388.96
2 大数据与财务管理 56 56 428.86 382.87
3 大数据与审计 29 29 433.96 383.95
4 会计信息管理 25 25 423.96 377.95
5 统计与会计核算 4 4 392.86 386.95
6 市场营销 7 7 387.95 371.76
7 网络营销与直播电商 28 28 386.96 362.95
8 现代物流管理 28 28 409.95 367.96
9 电子商务 87 87 399.76 352.74
10 跨境电子商务 27 27 435.76 352.95
11 连锁经营与管理 26 26 387.76 354.95
12 关务与外贸服务 60 60 412.96 352.93
13 数字媒体技术 40 40 407.96 375.95
14 信息安全技术应用 30 30 438.96 368.95
15 大数据技术 11 11 421.95 379.76
16 计算机应用技术 30 30 441.96 379.76
17 区块链技术应用 72 72 405.97 321.95
18 财税大数据应用 80 80 386.95 358.95
19 财富管理 22 22 382.86 352.95
20 金融服务与管理 23 23 404.76 371.75
21 资产评估与管理 25 25 381.95 351.96
22 政府采购管理 60 60 412.86 351.96
23 健康管理 18 18 387.95 363.76
24 婴幼儿托育服务与管理 60 60 418.75 321.95
25 智慧旅游技术应用 50 50 359.97 352.75
备注:以上分数线统计数据包括原始志愿及第一次征集志愿,分数为小数点后两位四舍五入。


COPYRIGHT © 2019 5845cc威尼斯官方版 版权所有 备案号:滇ICP备05001109号-2